
|
CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT SINH - XƯỞNG PHÚC LỢI - LONG BIÊN - HN, ĐT: 024 3750 1459 | TUẦN 3 | |||||
| THỰC ĐƠN ĂN BÁN TRÚ TH NGUYỄN TUÂN THÁNG 01/2021 | |||||||
| THỨ | THỰC ĐƠN HỌC SINH | Định lượng TP ( gam) | QUÀ CHIỀU | GHI CHÚ | |||
| Sống | Chín | ||||||
| 1 | Chả cá tẩm bột chiên xù | 50 | 45-50 | ||||
| 2 | 2 | Thịt lợn om ngô, nấm | 30g giò+40g ngô+ 0.3g nấm | 40-45 | Bánh mềm Origapie | ||
| 18-01-21 | 3 | Su su, cà rốt xào | 90 | 50-55 | Công ty Hải Hà Kotobuki | ||
| 4 | Canh dưa chua nấu xương | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Thịt gà, thịt lợn om ngũ sắc | 50g thịt+ 12g khoai tây+ 5g su hào+ 3g cà rốt | 45-50 | ||||
| 3 | 2 | Đậu sốt cà chua | 70 | 55-60 | 1. Sữa chua uống | ||
| 19-01-21 | 3 | Su hào, cà rốt xào | 90 | 50-55 | Công ty Hà Nội milk | ||
| 4 | Canh rau cải nấu thịt nạc | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Cá Basa file tẩm bột chiên | 50 | 35-40 | ||||
| 4 | 2 | Thịt lợn hầm củ, quả | 30g thịt+ 26.5g khoai tây+3,5g cà rốt | 40-45 | 1. Bánh mỳ kem TH | ||
| 20-01-21 | 3 | Muối vừng | 20 | 15-20 | Công ty Hải Hà Kotobuki | ||
| 4 | Canh bí xanh nấu xương | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Thịt lợn, thịt bò viên sốt cà chua | 55 | 70-75 | ||||
| 5 | 2 | Trứng chưng | Trứng | 1. Quýt ngọt | |||
| 21-01-21 | 3 | Bí đỏ xào | 90 | 50-55 | Sài Gòn | ||
| 4 | Canh bắp cải nấu thịt nạc | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Tôm rim thịt | 50 | 70-75 | ||||
| 6 | 2 | Giò xào lúc lắc | 30g giò+ 5g đỗ, 10g ngô+ 12g su hào+ 3g cà rốt | 1. Bánh bông lan nho | |||
| 3 | Cải ngọt xào nấm | 90 | 50-55 | Công ty Bibica | |||
| 22-01-21 | 4 | Canh củ, quả nấu thịt | Khoai tây, cà rốt, su hào | ||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| ( Rau, canh có thể thay đổi theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan.) | |||||||
| (Khuyến cáo các món ăn kết hợp không có lơi cho sức khỏe: Cá với sữa, trứng với sữa, Tôm với sữa, Bún, Phở với sữa) | |||||||
Tin cùng chuyên mục